SIZE GUARD
HOODIES, T-SHIRT, ZIPPER, SWEATER, WINDBREAKER, JOGGER
SIZE GUARD
imperial units (inches) / metric sytem (cm)
HOODIES:
imperial units
LÄNGE (inches) | WEITE (inches) | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
4XL | 33 | 32 |
metric system
LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
3XL | 81.3 | 76.2 |
4XL | 83.8 | 81.3 |
T-SHIRTS:
imperial units
LÄNGE (inches) | WEITE (inches) | ÄRMELLÄNGE (inches) | |
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
M | 29 | 20 | 17 |
L | 30 | 22 | 18 ½ |
XL | 31 | 24 | 20 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
metric system
LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
ZIPPER:
LÄNGE (inches) | BRUST (inches) | ÄRMELLÄNGE (inches) | |
S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
2XL | 31 | 54 - 57 | 37 ½ |
3XL | 32 | 58 - 61 | 38 ½ |
4XL | 33 | 62 - 65 | 39 ½ |
metric system
LÄNGE (cm) | BRUST (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 68.6 | 96.5-104.1 | 85 |
M | 71.1 | 106.7-114.3 | 87.6 |
L | 73.7 | 116.8-124.5 | 90.2 |
XL | 76.2 | 127-134.6 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 137.2-144.8 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 147.3-155 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 157.5-165 | 100.3 |
SWEATER:
LÄNGE (inches) | WEITE (inches) | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
4XL | 33 | 32 |
LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
3XL | 81.3 | 76.2 |
4XL | 83.8 | 81.3 |
WINDBREAKER:
LÄNGE (inches) | WEITE (inches) | ÄRMELLÄNGE (inches) | |
S | 28 | 23 ⅝ | 32 ⅝ |
M | 29 ⅛ | 25 ¼ | 33 ½ |
L | 30 ¾ | 26 ¾ | 34 ¼ |
XL | 31 ⅞ | 28 ¾ | 36 ¼ |
2XL | 33 ⅛ | 31 ⅛ | 37 |
LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 71 | 60 | 83 |
M | 74 | 64 | 85 |
L | 78 | 68 | 87 |
XL | 81 | 73 | 92 |
2XL | 84 | 79 | 94 |
JOGGER:
TAILLE (inches) | HÜFTEN (inches) | |
2XS | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
XS | 29 ⅞ | 37 |
S | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL | 45 ⅝ | 52 ¾ |
TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) | |
2XS | 72 | 90 |
XS | 76 | 94 |
S | 80 | 98 |
M | 84 | 102 |
L | 92 | 110 |
XL | 100 | 118 |
2XL | 108 | 126 |
3XL | 116 | 134 |